| 교과(군) | 과목 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 국 어 | 국 어 | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 374(22) |
| 수학 | 수학 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 340(20) |
| 영어 |
한국학교 영어 중급 한국학교 영어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
|
한국학교 영어회화 중급 한국학교 영어회화 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) | |
| 사회 | 도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | · | · | 136(8) |
| 사회 | 51(3) | 51(3) | · | · | 51(3) | 51(3) | 204(12) | |
| 역사 | · | · | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | 170(10) | |
|
과학/ 기술 ·가정/ 정보 |
과학 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 306(18) |
| 정보 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | · | · | 102(6) | |
| 체육 | 체육 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 204(12) |
| 예술 | 음악 | 34(2) | · | 34(2) | · | 34(2) | · | 102(6) |
| 미술 | · | 34(2) | · | 34(2) | · | 34(2) | 102(6) | |
| 제2외국어 |
한국학교 중국어 중급 한국학교 중국어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
| 창의적 체험활동 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 306(18) | |
| 총시수 | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 3,570(210) | |
※ ( )안의 숫자는 주당 수업시수를 의미한다.
| 교과(군) | 과목 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 국 어 | 국 어 | 85(5) | 85(5) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
| 수학 | 수학 | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 374(22) |
| 영어 |
한국학교 영어 중급 한국학교 영어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
|
한국학교 영어회화 중급 한국학교 영어회화 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) | |
| 사회 | 도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | · | · | 136(8) |
| 사회 | 51(3) | 51(3) | · | · | 51(3) | 51(3) | 204(12) | |
| 역사 | · | · | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | 170(10) | |
|
과학/ 기술 ·가정/ 정보 |
과학 | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 340(20) |
| 정보 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | · | · | 136(8) | |
| 체육 | 체육 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 204(12) |
| 예술 | 음악 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | · | 34(2) | · | 102(6) |
| 미술 | · | · | · | 34(2) | · | 34(2) | 68(4) | |
| 제2외국어 |
한국학교 중국어 중급 한국학교 중국어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
| 창의적 체험활동 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 306(18) | |
| 총시수 | 646(38) | 646(38) | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 595(35) | 3,672(216) | |
※ ( )안의 숫자는 주당 수업시수를 의미한다.
| 교과(군) | 과목 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 국 어 | 국 어 | 85(5) | 85(5) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 442(26) |
| 수학 | 수학 | 68(4) | 68(4) | 85(5) | 85(5) | 68(4) | 68(4) | 442(26) |
| 영어 |
한국학교 영어 중급 한국학교 영어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
|
한국학교 영어회화 중급 한국학교 영어회화 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) | |
| 사회 | 도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | · | · | 136(8) |
| 사회 | 51(3) | 51(3) | · | · | 51(3) | 51(3) | 204(12) | |
| 역사 | · | · | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | 170(10) | |
|
과학/ 기술 ·가정/ 정보 |
과학 | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | 340(20) |
| 정보 | 34(2) | 34(2) | · | · | · | · | 68(4) | |
| 체육 | 체육 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 204(12) |
| 예술 | 음악 | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | · | 136(8) |
| 미술 | · | · | 34(2) | 34(2) | · | 34(2) | 102(6) | |
| 제2외국어 |
한국학교 중국어 중급 한국학교 중국어 고급 |
68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 408(24) |
| 창의적 체험활동 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 306(18) | |
| 총시수 | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 646(38) | 595(35) | 595(35) | 3,774(222) | |
※ ( )안의 숫자는 주당 수업시수를 의미한다.
| 과목 | 교육과정 편재 | 10학년 | 11학년 | 선택 | 12학년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | ||||
| 국어 | 공통과목 | 공통국어1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 공통국어2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 일반선택 | 독서와작문 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 화법과 작문 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 문학 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 화법과 언어 | |||||||||||||||
| 진로선택 | 문학심화 | ||||||||||||||
| 직무의사소통 | |||||||||||||||
| 문학과영상 | |||||||||||||||
| 심화국어 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 실용국어 | |||||||||||||||
| 고전읽기 | |||||||||||||||
| 융합선택 | 독서토론과 글쓰기 | 4 | |||||||||||||
| 매체의사소통 | 4 | ||||||||||||||
| 수학 | 공통과목 | 공통수학1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 공통수학2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 일반선택 | 대수 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 미적분I | 4 | 4 | |||||||||||||
| 확률과통계 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 진로선택 | 경제수학 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP Calculus | 3 | ||||||||||||||
| 기하 | 4 | ||||||||||||||
| 심화수학 | 3 | ||||||||||||||
| 미적분II | 4 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 수학과문화 | ||||||||||||||
| 정보 | 융합선택 | 컴퓨터 과학 원리 | 3 | ||||||||||||
| 소프트웨어와 생활 | 4 | ||||||||||||||
| 진로선택 | 데이터 과학 | ||||||||||||||
| 인공지능 기초 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 과학 | 공통과목 | 통합과학1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 통합과학2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 일반선택 | 물리학 | 3 | 학 기 별 선 택 3 과 목 |
||||||||||||
| 화학 | 3 | ||||||||||||||
| 생명과학 | 3 | ||||||||||||||
| 진로선택 | 역학과 에너지 | 3 | |||||||||||||
| 물질과 에너지 | 3 | ||||||||||||||
| 세포와 물질대사 | 3 | ||||||||||||||
| 전자기와 양자 | 3 | ||||||||||||||
| 화학반응의 세계 | 3 | ||||||||||||||
| 생물의 유전 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 과학의 역사와 문화 | 3 | |||||||||||||
| 기후변화와 환경생태 | 3 | ||||||||||||||
| 융합과학 탐구 | 3 | ||||||||||||||
| 사회/역사 | 공통과목 | 한국사1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 통합사회1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 통합사회2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 일반선택 | 세계시민과 지리 | 3 | |||||||||||||
| 사회와 문화 | 3 | ||||||||||||||
| 진로선택 | 법과사회 | 3 | |||||||||||||
| 경제 | 3 | ||||||||||||||
| 정치 | 3 | ||||||||||||||
| 중국지역 연구 | 3 | ||||||||||||||
| 여행지리 | 3 | ||||||||||||||
| AP Human Geography | 3 | ||||||||||||||
| AP MACROECONOMICS | |||||||||||||||
| 국제관계의이해 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 사회문제 탐구 | 3 | |||||||||||||
| 윤리문제 탐구 | 3 | ||||||||||||||
| 금융과 경제생활 | 3 | ||||||||||||||
| 영어 | 공통과목 | 공통영어1-중급,고급 | 3 | 3 | |||||||||||
| 공통영어2-중급,고급 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 일반선택 | 영어I-중급,고급 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어II | 4 | 4 | |||||||||||||
| 진로선택 | 영어발표와 토론1-중급,고급 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 영어발표와 토론2-중급,고급 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 실용영어1-중급,고급 | |||||||||||||||
| 실용영어2-중급 고급 | |||||||||||||||
| 영어독해와 작문 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 심화영어 발표와토론-중급,고급 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 심화영어 | |||||||||||||||
| 심화영어 독해와 작문 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 영어토론과 설득의 실제 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 인터뷰 영어 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 융합선택 | 세계문화와 영어 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 제2외국어 | 진로선택 | 중국어I-중급/중고급/고급 | 3 | 3 | |||||||||||
| 중국어 문법의 이해 중국어 독해와 작문 중국어 비판적 읽기 |
3 | 3 | |||||||||||||
| 중국어II-중급/중고급/고급 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 한중언어문화비교 고급실용중국어회화 한중협상커뮤니케이션 |
3 | 3 | |||||||||||||
| 중국어III-중급/중고급/고급 | |||||||||||||||
| 비즈니스 중국어 중국과 4차산업혁명 미래사회와 중국어 |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 체육 | 일반선택 | 체육 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 진로선택 | 운동과 건강 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 운동과 건강 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 융합선택 | 스포츠 생활 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 음악 | 일반선택 | 음악 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로선택 | 음악 감상과 비평 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 음악 연주와 창작 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 미술 | 일반선택 | 미술 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로선택 | 미술 창작 | ||||||||||||||
| 창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 계 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 과목 | 교육과정 편재 | 10학년(25년) | 11학년(26년) | 선택 | 12학년(27년) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | ||||
| 국어 | 공통과목 | 공통국어1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 공통국어2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 일반선택 | 독서와작문 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 화법과언어 | |||||||||||||||
| 문학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 진로선택 | 문학심화 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 직무의사소통 | 선택 과목 택 1 |
3 | |||||||||||||
| 문학과영상 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 독서토론과 글쓰기 | 4 | |||||||||||||
| 매체의사소통 | 4 | ||||||||||||||
| 수학 | 공통과목 | 공통수학1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 공통수학2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 일반선택 | 대수 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 미적분I | 4 | 4 | |||||||||||||
| 확률과통계 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 진로선택 | 경제수학 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 진로선택 | 기하 | 4 | |||||||||||||
| 미적분II | 4 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 수학과 문화 | 3 | |||||||||||||
| 전문선택 | AP Calculus | 3 | |||||||||||||
| 정보 | 진로선택 | 인공지능기초 | 4 | ||||||||||||
| 소프트웨어와 생활 | 4 | ||||||||||||||
| 데이터 과학 | 3 | ||||||||||||||
| 컴퓨터 과학 원리 | 3 | ||||||||||||||
| 과학 | 공통과목 | 통합과학1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 통합과학2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 일반선택 | 물리학 | 3 | 학 기 별 선 택 3 과 목 |
||||||||||||
| 화학 | 3 | ||||||||||||||
| 생명과학 | 3 | ||||||||||||||
| 진로선택 | 역학과 에너지 | 3 | |||||||||||||
| 물질과 에너지 | 3 | ||||||||||||||
| 세포와 물질대사 | 3 | ||||||||||||||
| 전자기와 양자 | 3 | ||||||||||||||
| 화학반응의 세계 | 3 | ||||||||||||||
| 생물의 유전 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 과학의 역사와 문화 | 3 | |||||||||||||
| 기후변화와 환경생태 | 3 | ||||||||||||||
| 융합과학 탐구 | 3 | ||||||||||||||
| 사회/역사 | 공통과목 | 한국사1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 통합사회1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 통합사회2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 융합선택 | 윤리문제탐구 | 3 | |||||||||||||
| 일반선택 | 사회문화 | 3 | |||||||||||||
| 진로선택 | 법과사회 | 3 | |||||||||||||
| 경제 | 3 | ||||||||||||||
| 정치 | 3 | ||||||||||||||
| 국제관계의이해 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 사회문제 탐구 | 3 | |||||||||||||
| 금융과 경제생활 | 3 | ||||||||||||||
| 융합선택 | 역사로 탐구하는 현대세계 | ||||||||||||||
| 일반선택 | 세계 시민과 지리 | 3 | |||||||||||||
| 전문선택 | 중국지역연구 | 3 | |||||||||||||
| 전문선택 | AP Human Geography | 3 | |||||||||||||
| 융합선택 | 여행지리 | 3 | |||||||||||||
| 기후변화와 지속 가능한 세계 | |||||||||||||||
| 진로선택 | 한국지리 탐구 | ||||||||||||||
| 영어 | 진로선택 | 한국학교_영어 중급 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 한국학교_영어 고급 | |||||||||||||||
| 영어발표와 토론-중급 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 영어발표와 토론-고급 | |||||||||||||||
| 일반선택 | 공통영어1 -중급 공통영어1 -고급 |
4 | 4 | ||||||||||||
| 공통영어2 -중급 공통영어2 -고급 |
4 | 4 | |||||||||||||
| 진로선택 | 심화 영어발표와 토론II-중급 심화 영어발표와 토론II-고급 |
4 | 4 | ||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 일반선택 | 영어II | 4 | 4 | ||||||||||||
| 진로선택 | 심화영어 독해와 작문 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어토론과 설득의 실제 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 인터뷰 영어 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 제2외국어 | 일반선택 | 한국학교_중국어I-중급/고급 | 3 | 3 | |||||||||||
| 진로선택 | 중국어 문법의 이해 중국어 독해와 작문 중국어 비판적 읽기 |
3 | 3 | ||||||||||||
| 일반선택 | 한국학교_중국어II-중급/고급 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 진로선택 | 한중언어문화비교 고급실용중국어회화 한중협상커뮤니케이션 |
3 | 3 | ||||||||||||
| 일반선택 | 한국학교_중국어III-중급/고급 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 진로선택 | 비즈니스 중국어 중국과 4차산업혁명 미래사회와 중국어 |
3 | 3 | ||||||||||||
| 체육 | 일반선택 | 체육1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 진로선택 | 운동과 건강1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 운동과 건강2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 융합선택 | 스포츠 생활 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 탐구 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 음악 | 일반선택 | 음악 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 선택 | 음악감상과비평 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 음악연주와 창작 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 미술 | 일반선택 | 미술 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로선택 | 미술 창작 | ||||||||||||||
| 창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 계 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 교과영역 | 과목 | 교육과정 편재 | 10학년(24년) | 11학년(25년) | 12학년(26년) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | ||||
| 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 문학 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 독서 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 언어와 매체 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 심화국어 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 일반 | 수학I | 5 | 5 | ||||||||||||
| 수학II | 5 | 5 | |||||||||||||
| 확률과 통계 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 진로 | 경제수학 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 진로 | 기하 | 4 | |||||||||||||
| 일반 | 미적분 | 4 | |||||||||||||
| 진로 | AP Calculus | 4 | |||||||||||||
| 진로 | 심화수학 | 4 | |||||||||||||
| 탐구 | 과학 | 공통 | 통합과학 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 일반 | 물리학I | 6 (택3) |
6 (택3) |
||||||||||||
| 화학I | |||||||||||||||
| 생명과학I | |||||||||||||||
| 지구과학I | |||||||||||||||
| 진로 | 물리학II | 6 (택3) |
6 (택3) |
||||||||||||
| 화학II | |||||||||||||||
| 생명과학II | |||||||||||||||
| 지구과학II | |||||||||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 통합사회 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 일반 | 경제 | 6 (택3) |
6 (택3) |
||||||||||||
| 정치와 법 | |||||||||||||||
| 동아시아사 | |||||||||||||||
| 생활과 윤리 | |||||||||||||||
| 세계지리 | |||||||||||||||
| 한국지리 | |||||||||||||||
| 사회문화 | 6 (택3) |
6 (택3) |
|||||||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | ||||||||||||||
| AP Human Geography | |||||||||||||||
| 여행지리 | |||||||||||||||
| 기초 | 영어 | 진로 | 한국학교_영어 중급 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 한국학교_영어 고급 | |||||||||||||||
| 영어발표와 토론-중급 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 영어발표와 토론-고급 | |||||||||||||||
| 공통 | 영어I -중급 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 영어I -고급 | |||||||||||||||
| 진로 | 영어발표와 토론II-중급 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영어발표와 토론II-고급 | |||||||||||||||
| 공통 | 영어II | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 영어토론과 설득의 실제 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 생활 교양 | 제2외국어 | 일반 | 한국학교_중국어I 한국학교 중국어I중급 한국학교 중국어I중고급 한국학교 중국어I고급 |
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 한국학교_중국어II 한국학교 중국어II중급 한국학교 중국어II중고급 한국학교 중국어II고급 |
3 | 3 | |||||||||||||
| 진로 | 한중언어문화비교 고급실용중국어회화 한중협상커뮤니케이션 |
3 | 3 | ||||||||||||
| 비즈니스 중국어 중국과 4차산업혁명 |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 체육 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 운동과 건강 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 음악 | 일반 | 음악 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 음악 연주 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 한국학교_음악 연주와 창작 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 미술 | 일반 | 미술 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 미술창작 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활 교양 | 정보 | 진로 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 계 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||