¿µ¿ª | ±³À°¸ñÇ¥ | ³»¿ë | °ü·Ã±³°ú ÁÖ´ç ¼ö¾÷½Ã°£ | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
¥°.½Åü¿îµ¿/°Ç° |
½Ç³»¿Ü¿¡¼ ½ÅüȰµ¿À» Áñ±â°í, °Ç°ÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ »ýȰÀ»ÇÑ´Ù. | ½ÅüȰµ¿ Áñ±â±â | üÀ°(2) | 3 | »ýȰ½À°ü°ú ¿À°¨³îÀÌ´Â °ÝÁÖ·Î ÁøÇà |
°Ç°ÇÏ°Ô »ýȰÇϱâ | »ýȰ½À°ü(0.5) | ||||
¾ÈÀüÇÏ°Ô »ýȰÇϱâ | ¾ÈÀü±³À°(0.5) | ||||
¥±.ÀÇ»ç¼ÒÅë | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑÀÇ»ç¼ÒÅë ´É·Â°ú »ó»ó·ÂÀ» ±â¸¥´Ù. | µè±â¿Í ¸»Çϱâ | µ¿Èµè±â(3) | 9 | |
Àбâ¿Í ¾²±â¿¡ °ü½É °¡Áö±â | Çѱۡ¤¼ö(5) | ||||
Ã¥°ú À̾߱â Áñ±â±â | µ¶¼(1) | ||||
¥².»çȸ°ü°è | ÀÚ½ÅÀ» Á¸ÁßÇÏ°í ´õºÒ¾î »ýȰÇϴ ŵµ¸¦ °¡Áø´Ù. | ³ª¸¦ ¾Ë°í Á¸ÁßÇϱâ | À̾߱⳪´©±â(4) | 5.5 | Àμº±³À° ¾ÈÀü±³À°Àº °ÝÁÖ·Î ÁøÇà |
´õºÒ¾î »ýȰÇϱâ | Àμº(0.5) | ||||
»çȸ¿¡ °ü½É °¡Áö±â | ¿ä¸®(1) | ||||
¥³.¿¹¼ú°æÇè | ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ¿¹¼ú¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í âÀÇÀûÇ¥ÇöÀ» Áñ±ä´Ù. | ¾Æ¸§´Ù¿ò ã¾Æº¸±â | âÀǹ̼ú(4) | 6.5 | |
âÀÇÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇϱâ | °ÔÀÓ¡¤¿À°¨³îÀÌ(0.5) | ||||
¿¹¼ú °¨»óÇϱâ |
»õ³ë·¡(1) ¿ìŬ·¼·¹(1) |
||||
¥´.ÀÚ¿¬Å½±¸ | ޱ¸ÇÏ´Â °úÁ¤À» Áñ±â°í ÀÚ¿¬°ú ´õºÒ¾î»ì¾Æ°¡´Â ŵµ¸¦ °¡Áø´Ù. | ޱ¸°úÁ¤ Áñ±â±â | °¡º£(1) | 4 | |
»ýȰ ¼Ó¿¡¼ ޱ¸Çϱâ | °úÇÐ(1) | ||||
ÀÚ¿¬°ú ´õºÒ¾î »ì±â |
ÅԹ簡²Ù±â(1) /ÀÚÀ¯¼±ÅÃ(1) |
||||
¥µ.Ư»ö±³À° | ´©¸®°úÁ¤¡¤Ãʵ°è¿ÍÅëÇÕµÈ ÁÖÁ¦¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¿Ü±¹¾î¿Í űǵµ±³À°È°µ¿À» ÅëÇØ ´Ù¹®È¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿Í¿ì¸®³ª¶ó¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØÇÏ·Á´Â ŵµ¸¦ ±â¸¥´Ù. | ´Ù¹®È¿¡ °ü½É°¡Áö±â |
Áß±¹¾î(4) ¿µ¾î(4) |
10 | |
¿ì¸®³ª¶ó ÀüÅëÀ» ¾Ë¾Æº¸±â. | űǵµ(2) | ||||
ÇÕ°è | 38 |
°ú¸ñ/Çгâ | 2025Çг⵵ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
±¹¾î | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
¼öÇÐ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
»çȸ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ÅëÇÕ | ½½»ý | °úÇÐ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
¹Ù»ý | µµ´ö | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Áñ»ý | À½¾Ç | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
¹Ì¼ú | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
üÀ° | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
½Ç°ú | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
¿µ¾î | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Áß±¹¾î | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
âü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Àüü½Ã¼ö | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
¿Ü±¹¾î °ú¸ñ | 2024Çг⵵ | 2025Çг⵵ |
---|---|---|
¿µ¾î Áß±¹¾î |
1~6Çгâ 2´Ü°è ¼öÁغ° ¼ö¾÷ ½Ç½Ã |
1ÇгâÀº ¼öÁغ° ¾øÀÌ ºÐ¹Ý ¼ö¾÷ ½Ç½Ã 2~6Çгâ 2´Ü°è ¼öÁغ° ¼ö¾÷ ½Ç½Ã |