| Çгâ | À¯Ä¡¿ø | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | 4Çгâ | 5Çгâ | 6Çгâ | 7Çгâ | 8Çгâ | 9Çгâ | 10Çгâ | 11Çгâ | 12Çгâ | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çб޼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| ³² | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 35 | 21 | 32 | 214 |
| ¿© | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 11 | 17 | 16 | 18 | 24 | 24 | 17 | 20 | 189 |
| Çö¿ø | 13 | 13 | 7 | 18 | 25 | 24 | 31 | 34 | 40 | 49 | 59 | 38 | 52 | 403 |
| ±¸ºÐ | ±³Àå | À¯Ãʵî | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÎÀå | ±³»ç | Áß±¹¾î ¿ø¾î¹Î |
¿µ¾î ¿ø¾î¹Î |
¼Ò°è | ||||||||||||||
| ±³Á÷¿ø¼ö | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
| ±¸ºÐ | Áßµî | ÇàÁ¤ | ÃѰè | |||||||||||||||
| ºÎÀå | ±³»ç | Áß±¹¾î ¿ø¾î¹Î |
¿µ¾î ¿ø¾î¹Î |
¼Ò°è | ½ÇÀå | ÁÖÀÓ | Á÷¿ø | ¼Ò°è | ||||||||||
| ±³Á÷¿ø¼ö | 5 | 16 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 7 | 9 | 57 | ||||||||
| ±¸ºÐ | ±³Àå½Ç | ÃÊµî ±³¹«½Ç |
Áßµî ±³¹«½Ç |
ÇàÁ¤, º¸°Ç½Ç |
±Þ½Ä½Ç | µµ¼½Ç | À¯Ä¡¿ø | ÃÊµî ±³½Ç |
Áß°íµî ±³½Ç |
À̵¿¼ö¾÷±³½Ç | üÀ°°ü | ½Ãû°¢½Ç | ±âŸ | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ç | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 49 |