| 학년 | 유치원 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 10학년 | 11학년 | 12학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 남 | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 26 | 34 | 21 | 30 | 214 |
| 여 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | 20 | 17 | 18 | 29 | 23 | 17 | 19 | 200 |
| 현원 | 14 | 13 | 7 | 20 | 26 | 26 | 34 | 35 | 40 | 55 | 57 | 38 | 49 | 414 |
| 구분 | 교장 | 유초등 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부장 | 교사 | 중국어 원어민 |
영어 원어민 |
소계 | ||||||||||||||
| 교직원수 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 구분 | 중등 | 행정 | 총계 | |||||||||||||||
| 부장 | 교사 | 중국어 원어민 |
영어 원어민 |
소계 | 실장 | 주임 | 직원 | 소계 | ||||||||||
| 교직원수 | 5 | 17 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | 54 | ||||||||
| 구분 | 교장실 | 초등 교무실 |
중등 교무실 |
행정, 보건실 |
급식실 | 도서실 | 유치원 | 초등 교실 |
중고등 교실 |
이동수업교실 | 체육관 | 시청각실 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 49 |